2023年贵州第7批监理工程师初始注册证书领取时间:2023年4月20日起,领取地址:贵州省政务服务中心。领取人员:
序号 | 姓名 | 执业单位 | 注册编号 | 证书编号 | 注册专业 | 有效期 | 备注 | 签领 |
1 | 毛佑飞 | 贵州宏达盈逸项目管理有限公司 | 52005956 | 00763701 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | 2026-04-06 | 无照片 | |
2 | 鲁海梅 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 52000755 | 00763702 | 房屋建筑工程,机电安装工程 | 2026-04-06 | ||
3 | 李锋 | 中弈监理有限公司 | 52005957 | 00763703 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | 2026-04-06 | ||
4 | 郑春梅 | 贵州群捷建设工程有限公司 | 52005958 | 00763704 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | 2026-04-06 | 无照片 | |
5 | 靳伟 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 52005959 | 00763705 | 市政公用工程,房屋建筑工程 | 2026-04-06 | ||
6 | 李登嘉 | 贵州百胜数源工程技术管理有限公司 | 52005960 | 00763706 | 市政公用工程,房屋建筑工程 | 2026-04-06 | ||
7 | 胡浩川 | 保利新联爆破工程集团有限公司 | 52000543 | 00763707 | 房屋建筑工程,矿山工程 | 2026-04-06 | ||
8 | 陶勤芳 | 贵州京泉工程咨询有限公司 | 52004128 | 00763708 | 市政公用工程,水利水电工程 | 2026-04-06 | ||
9 | 张龙江 | 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 52005961 | 00763709 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | 2026-04-06 | ||
10 | 黄琦 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 52005962 | 00763710 | 房屋建筑工程,机电安装工程 | 2026-04-06 | 无照片 | |
11 | 余磊 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 52005963 | 00763711 | 通信工程,房屋建筑工程 | 2026-04-06 | 无照片 | |
12 | 吴灿 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 52005964 | 00763712 | 通信工程,房屋建筑工程 | 2026-04-06 | 无照片 | |
13 | 吕俊 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 52005965 | 00763713 | 通信工程,机电安装工程 | 2026-04-06 | 无照片 | |
序号 | 姓名 | 执业单位 | 注册编号 | 证书编号 | 注册专业 | 有效期 | 签领 | |
14 | 郭忠林 | 贵州致信建设工程监理咨询有限公司 | 52005966 | 00763714 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | 2026-04-06 | 无照片 | |
15 | 王正前 | 中黔时代建筑工程有限公司 | 52005967 | 00763715 | 房屋建筑工程 | 2026-04-06 | 无照片 | |
16 | 郑传东 | 贵州众志建设监理有限责任公司 | 52005968 | 00763716 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | 2026-04-06 | ||
17 | 刘应军 | 贵州国华建设工程有限公司 | 52005969 | 00763717 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | 2026-04-06 | ||
18 | 黄俊 | 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 52002434 | 00763718 | 市政公用工程,房屋建筑工程 | 2026-04-06 | ||
19 | 李承耕 | 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 52005970 | 00763719 | 市政公用工程,房屋建筑工程 | 2026-04-06 | ||
20 | 况辉 | 贵州百胜数源工程技术管理有限公司 | 52004120 | 00763720 | 公路工程,市政公用工程 | 2026-04-06 | ||
21 | 何挺 | 三维建设工程咨询有限公司 | 52005971 | 00763721 | 房屋建筑工程,化工石油工程 | 2026-04-06 | ||
22 | 黎勇林 | 智诚建科设计有限公司 | 52005972 | 00763722 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | 2026-04-06 | 无照片 | |
23 | 罗涛 | 贵州盛铭建设工程咨询管理有限公司 | 14006157 | 00763723 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | 2026-04-06 | 无照片 | |
24 | 杨厚伟 | 贵州正致建设监理咨询有限公司 | 52003535 | 00763724 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | 2026-04-06 | ||
25 | 谢厚宽 | 大维工程咨询(集团)有限责任公司 | 52000680 | 00763725 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | 2026-04-06 | 无照片 | |
26 | 刘海鹏 | 贵州开诚工程项目管理有限责任公司 | 51010906 | 00763726 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | 2026-04-06 | ||
序号 | 姓名 | 执业单位 | 注册编号 | 证书编号 | 注册专业 | 有效期 | 签领 | |
27 | 陈端亮 | 贵州开诚工程项目管理有限责任公司 | 41013018 | 00763727 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | 2026-04-06 | ||
28 | 罗福义 | 贵州西能铠达穿越工程有限公司 | 52005973 | 00763728 | di | 2026-04-06 | 无照片 | |
29 | 何映波 | 贵州永欣项目管理咨询有限公司 | 52005974 | 00763729 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | 2026-04-06 | ||
30 | 徐淑利 | 贵州开诚工程项目管理有限责任公司 | 37018470 | 00763730 | 水利水电工程,公路工程 | 2026-04-06 | ||
31 | 石景军 | 天邦建设项目管理有限公司 | 52005975 | 00763731 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | 2026-04-06 | 无照片 | |
32 | 彭章浪 | 中天环宇建筑设计有限公司 | 11021017 | 00763732 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | 2026-04-06 | ||
33 | 刘兵 | 贵州二建建设有限公司 | 52005976 | 00763733 | 房屋建筑工程 | 2026-04-06 | 无照片 | |
34 | 胡茂轩 | 贵州龙钰工程项目管理咨询有限公司 | 52005977 | 00763734 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | 2026-04-06 | 无照片 | |
35 | 安宁 | 贵州久福荣项目管理有限公司 | 52005978 | 00763735 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | 2026-04-06 | 无照片 | |
36 | 傅根楚 | 三维建设工程咨询有限公司 | 52000582 | 00763736 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | 2023-09-30 | ||
37 | 岳娇 | 三维建设工程咨询有限公司 | 52005979 | 00763737 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | 2026-04-06 | ||
38 | 刘云鑫 | 贵阳科力建设工程监理有限公司 | 52005980 | 00763738 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | 2026-04-06 |
通知详情如下:
各相关单位:
即日起请持单位公函,由单位统一到贵州省政务服务中心省住房城乡建设厅窗口领取住房城乡建设部网站公告的2023年第7批监理工程师初始注册证书。
领取地址:贵州省政务服务中心(贵阳市南明区遵义路65号,原省展览馆)3楼A1区001综合窗口
联系电话:0851-86987046
(注:无照片人员请尽快交或邮寄一张一寸照至窗口)
贵州省住房和城乡建设厅
2023年4月20日